Camera Basler ace Series
- Nhà sản xuất: BASLER
- Mã sản phẩm: Camera Basler ace Series
- Tình trạng: Còn hàng
-
Liên hệ
-
Những ưu điểm của dòng Basler ace bao gồm:
- Hơn 130 kiểu máy có độ phân giải từ VGA đến 20 MP và tốc độ khung hình lên đến 751 khung hình / giây
Danh mục cảm biến rộng: các biến thể CCD, CMOS và NIR - Giao diện: USB 3.0, GigE và Liên kết máy ảnh
- Các giải pháp cáp đơn: Gigabit Ethernet với PoE, Camera Link với PoCL, USB 3.0
- I / O linh hoạt với độ trễ và thời gian chập chờn tối thiểu để có độ chính xác cao nhất trong các ứng dụng của bạn
- Các tính năng phần sụn mở rộng
- Tỷ lệ giá / hiệu suất vượt trội
- Độ ổn định và tính linh hoạt cao nhất nhờ các tiêu chuẩn USB3 Vision, GigE Vision và Camera Link
- Tích hợp dễ dàng nhờ Bộ phần mềm máy ảnh pylon từ Basler
- Hơn 130 kiểu máy có độ phân giải từ VGA đến 20 MP và tốc độ khung hình lên đến 751 khung hình / giây
Các dòng sản phẩm - ACE Classic, ACE U và ACE L
Các dòng model ACE Classic
Các mô hình ace đầu tiên đánh dấu một bước đột phá về kích thước 29 mm x 29 mm quen thuộc với thế giới tương tự. Đến nay, định dạng “khối đường” này đã được khẳng định chắc chắn và có thể được tìm thấy trong tất cả các mẫu ace Classic và ace U.
Sơ lược về những điểm nổi bật của ace Classic:
- Danh mục cảm biến toàn diện bao gồm cảm biến CMOS từ ams, e2V và ON Semiconductor (dòng MT) cũng như cảm biến CCD của Sony
- Lựa chọn giao diện rộng: GigE, USB 3.0, CameraLink
- Tỷ lệ giá / hiệu suất tuyệt vời
Camera Model | Resolution (HxV) | Frame Rate | Mono/Color | Interface |
acA640-90gc | 658 px x 492 px | 90 fps | Color | GigE |
acA640-90uc | 658 px x 492 px | 90 fps | Color | USB 3.0 |
acA640-90gc (CS-Mount) | 658 px x 492 px | 90 fps | Color | GigE |
acA640-90uc (CS-Mount) | 658 px x 492 px | 90 fps | Color | USB 3.0 |
acA640-120gc | 658 px x 492 px | 120 fps | Color | GigE |
acA640-120uc | 658 px x 492 px | 120 fps | Color | USB 3.0 |
acA640-120gc (CS-Mount) | 658 px x 492 px | 120 fps | Color | GigE |
acA640-120uc (CS-Mount) | 658 px x 492 px | 120 fps | Color | USB 3.0 |
acA640-90gm | 659 px x 494 px | 90 fps | Mono | GigE |
acA640-90um | 659 px x 494 px | 90 fps | Mono | USB 3.0 |
acA640-90gm (CS-Mount) | 659 px x 494 px | 90 fps | Mono | GigE |
acA1280-60gc | 1280 px x 1024 px | 60 fps | Color | GigE |
acA1300-60gc | 1280 px x 1024 px | 60 fps | Color | GigE |
acA1300-60gmNIR | 1280 px x 1024 px | 60 fps | Mono | GigE |
acA1300-60gmNIR (CS-Mount) | 1280 px x 1024 px | 60 fps | Mono | GigE |
acA1300-60gc (CS-Mount) | 1280 px x 1024 px | 60 fps | Color | GigE |
acA1280-60gm | 1282 px x 1026 px | 60 fps | Mono | GigE |
acA1300-60gm | 1282 px x 1026 px | 60 fps | Mono | GigE |
acA1300-60gm (CS-Mount) | 1282 px x 1026 px | 60 fps | Mono | GigE |
acA1300-22gc (CS-Mount) | 1294 px x 964 px | 22 fps | Color | GigE |
acA1300-30gc | 1294 px x 964 px | 30 fps | Color | GigE |
acA1300-30uc | 1294 px x 964 px | 30 fps | Color | USB 3.0 |
acA1300-30gc (CS-Mount) | 1294 px x 964 px | 30 fps | Color | GigE |
acA1300-22gm (CS-Mount) | 1296 px x 966 px | 22 fps | Mono | GigE |
acA1300-30gm | 1296 px x 966 px | 30 fps | Mono | GigE |
acA1300-30um | 1296 px x 966 px | 30 fps | Mono | USB 3.0 |
acA1300-30gm (CS-Mount) | 1296 px x 966 px | 30 fps | Mono | GigE |
acA1600-60gc | 1600 px x 1200 px | 60 fps | Color | GigE |
acA1600-60gc (CS-Mount) | 1600 px x 1200 px | 60 fps | Color | GigE |
acA1600-60gm | 1602 px x 1202 px | 60 fps | Mono | GigE |
acA1600-20gc | 1624 px x 1234 px | 20 fps | Color | GigE |
acA1600-20uc | 1626 px x 1234 px | 20 fps | Color | USB 3.0 |
acA1600-20gm | 1626 px x 1236 px | 20 fps | Mono | GigE |
acA1600-20um | 1626 px x 1236 px | 20 fps | Mono | USB 3.0 |
acA1600-20gm (CS-Mount) | 1626 px x 1236 px | 20 fps | Mono | GigE |
acA1600-20um (CS-Mount) | 1626 px x 1236 px | 20 fps | Mono | USB 3.0 |
acA1920-25gc | 1920 px x 1080 px | 25 fps | Color | GigE |
acA1920-25gm | 1920 px x 1080 px | 25 fps | Mono | GigE |
acA1920-25gc (CS-Mount) | 1920 px x 1080 px | 25 fps | Color | GigE |
acA1920-25uc | 1920 px x 1080 px | 26 fps | Color | USB 3.0 |
acA1920-25um | 1920 px x 1080 px | 26 fps | Mono | USB 3.0 |
acA2000-165uc | 2040 px x 1086 px | 165 fps | Color | USB 3.0 |
acA2040-90uc | 2040 px x 2046 px | 90 fps | Color | USB 3.0 |
acA2000-50gc | 2046 px x 1086 px | 50 fps | Color | GigE |
acA2000-50gc (CS-Mount) | 2046 px x 1086 px | 50 fps | Color | GigE |
acA2000-340kc | 2046 px x 1086 px | 340 fps | Color | Camera Link |
acA2040-25gc | 2046 px x 2046 px | 25 fps | Color | GigE |
acA2040-180kc | 2046 px x 2046 px | 180 fps | Color | Camera Link |
acA2000-50gm | 2048 px x 1088 px | 50 fps | Mono | GigE |
acA2000-50gmNIR | 2048 px x 1088 px | 50 fps | Mono | GigE |
acA2000-165um | 2048 px x 1088 px | 165 fps | Mono | USB 3.0 |
acA2000-165umNIR | 2048 px x 1088 px | 165 fps | Mono | USB 3.0 |
acA2000-340km | 2048 px x 1088 px | 340 fps | Mono | Camera Link |
acA2000-340kmNIR | 2048 px x 1088 px | 340 fps | Mono | Camera Link |
acA2040-25gm | 2048 px x 2048 px | 25 fps | Mono | GigE |
acA2040-25gmNIR | 2048 px x 2048 px | 25 fps | Mono | GigE |
acA2040-90um | 2048 px x 2048 px | 90 fps | Mono | USB 3.0 |
acA2040-90umNIR | 2048 px x 2048 px | 90 fps | Mono | USB 3.0 |
acA2040-180km | 2048 px x 2048 px | 180 fps | Mono | Camera Link |
acA2040-180kmNIR | 2048 px x 2048 px | 180 fps | Mono | Camera Link |
acA2500-14gc | 2590 px x 1942 px | 14 fps | Color | GigE |
acA2500-14uc | 2590 px x 1942 px | 14 fps | Color | USB 3.0 |
acA2500-14gc (CS-Mount) | 2590 px x 1942 px | 14 fps | Color | GigE |
acA2500-14uc (CS-Mount) | 2590 px x 1942 px | 14 fps | Color | USB 3.0 |
acA2500-14gm | 2592 px x 1944 px | 14 fps | Mono | GigE |
acA2500-14um | 2592 px x 1944 px | 14 fps | Mono | USB 3.0 |
acA2500-14gm (CS-Mount) | 2592 px x 1944 px | 14 fps | Mono | GigE |
acA2500-14um (CS-Mount) | 2592 px x 1944 px | 14 fps | Mono | USB 3.0 |
acA3800-10gc | 3840 px x 2748 px | 10 fps | Color | GigE |
acA3800-10gm | 3840 px x 2748 px | 10 fps | Mono | GigE |
acA3800-14uc | 3840 px x 2748 px | 14 fps | Color | USB 3.0 |
acA3800-14um | 3840 px x 2748 px | 14 fps | Mono | USB 3.0 |
acA4600-7gc | 4608 px x 3288 px | 7 fps | Color | GigE |
acA4600-10uc | 4608 px x 3288 px | 10 fps | Color | USB 3.0 |
Các dòng model ACE U
Với việc giới thiệu Bộ tính năng PGI độc đáo từ Basler và với các cảm biến CMOS mới, dòng ace đã thực hiện bước tiến hóa tiếp theo trong các lĩnh vực tính năng phần sụn và công nghệ cảm biến. Với sự khác biệt kỹ thuật này, "át chủ bài mới" đã được sinh ra. Các mô hình này tạo thành dòng sản phẩm ace U và ace L.
Điểm nổi bật của ace U:
- Có công nghệ cảm biến CMOS mới nhất:
- Sony Pregius: IMX174, IMX249, IMX250, IMX252, IMX264, IMX265, IMX273, IMX287
- Sony STARVIS: IMX178, IMX226
- Sony Exmor R: IMX183
- TRÊN chất bán dẫn: PYTHON 300, PYTHON 500, PYTHON 1300, PYTHON 2000, PYTHON 5000
- Bao gồm các tính năng gia tăng giá trị cao (ví dụ: PGI)
- Tốc độ nhanh lên đến 751 khung hình / giây
- Tương thích với GigE Vision 2.0 và USB3 Vision
Camera Model | Resolution (HxV) | Frame Rate | Mono/Color | Interface |
acA640-300gm | 640 px x 480 px | 340 fps | Mono | GigE |
acA640-300gc | 640 px x 480 px | 376 fps | Color | GigE |
acA640-750uc | 640 px x 480 px | 751 fps | Color | USB 3.0 |
acA640-750um | 640 px x 480 px | 751 fps | Mono | USB 3.0 |
acA640-121gm | 659 px x 494 px | 134 fps | Mono | GigE |
acA720-290gm | 720 px x 540 px | 291 fps | Mono | GigE |
acA720-290gc | 720 px x 540 px | 291 fps | Color | GigE |
acA720-520uc | 720 px x 540 px | 525 fps | Color | USB 3.0 |
acA720-520um | 720 px x 540 px | 525 fps | Mono | USB 3.0 |
acA800-200gc | 800 px x 600 px | 240 fps | Color | GigE |
acA800-200gm | 800 px x 600 px | 240 fps | Mono | GigE |
acA800-510uc | 800 px x 600 px | 511 fps | Color | USB 3.0 |
acA800-510um | 800 px x 600 px | 511 fps | Mono | USB 3.0 |
acA1300-75gc | 1280 px x 1024 px | 88 fps | Color | GigE |
acA1300-75gm | 1280 px x 1024 px | 88 fps | Mono | GigE |
acA1300-200uc | 1280 px x 1024 px | 203 fps | Color | USB 3.0 |
acA1300-200um | 1280 px x 1024 px | 203 fps | Mono | USB 3.0 |
acA1440-73gm | 1440 px x 1080 px | 73 fps | Mono | GigE |
acA1440-73gc | 1440 px x 1080 px | 73 fps | Color | GigE |
acA1440-220uc | 1440 px x 1080 px | 227 fps | Color | USB 3.0 |
acA1440-220um | 1440 px x 1080 px | 227 fps | Mono | USB 3.0 |
acA1920-40uc | 1920 px x 1200 px | 41 fps | Color | USB 3.0 |
acA1920-40um | 1920 px x 1200 px | 41 fps | Mono | USB 3.0 |
acA1920-40gc | 1920 px x 1200 px | 42 fps | Color | GigE |
acA1920-40gm | 1920 px x 1200 px | 42 fps | Mono | GigE |
acA1920-48gc | 1920 px x 1200 px | 50 fps | Color | GigE |
acA1920-48gm | 1920 px x 1200 px | 50 fps | Mono | GigE |
acA1920-50gc | 1920 px x 1200 px | 50 fps | Color | GigE |
acA1920-50gm | 1920 px x 1200 px | 50 fps | Mono | GigE |
acA1920-150uc | 1920 px x 1200 px | 150 fps | Color | USB 3.0 |
acA1920-150um | 1920 px x 1200 px | 150 fps | Mono | USB 3.0 |
acA1920-155uc | 1920 px x 1200 px | 164 fps | Color | USB 3.0 |
acA1920-155um | 1920 px x 1200 px | 164 fps | Mono | USB 3.0 |
acA2040-35gc | 2048 px x 1536 px | 36 fps | Color | GigE |
acA2040-35gm | 2048 px x 1536 px | 36 fps | Mono | GigE |
acA2040-55uc | 2048 px x 1536 px | 55 fps | Color | USB 3.0 |
acA2040-55um | 2048 px x 1536 px | 55 fps | Mono | USB 3.0 |
acA2040-120uc | 2048 px x 1536 px | 120 fps | Color | USB 3.0 |
acA2040-120um | 2048 px x 1536 px | 120 fps | Mono | USB 3.0 |
acA2440-20gc | 2448 px x 2048 px | 23 fps | Color | GigE |
acA2440-20gm | 2448 px x 2048 px | 23 fps | Mono | GigE |
acA2440-35uc | 2448 px x 2048 px | 35 fps | Color | USB 3.0 |
acA2440-35um | 2448 px x 2048 px | 35 fps | Mono | USB 3.0 |
acA2440-75uc | 2448 px x 2048 px | 75 fps | Color | USB 3.0 |
acA2440-75um | 2448 px x 2048 px | 75 fps | Mono | USB 3.0 |
acA2500-20gc | 2590 px x 2048 px | 21 fps | Color | GigE |
acA2500-20gm | 2590 px x 2048 px | 21 fps | Mono | GigE |
acA2500-60uc | 2590 px x 2048 px | 60 fps | Color | USB 3.0 |
acA2500-60um | 2590 px x 2048 px | 60 fps | Mono | USB 3.0 |
acA3088-16gm | 3088 px x 2064 px | 16 fps | Mono | GigE |
acA3088-16gc | 3088 px x 2064 px | 16 fps | Color | GigE |
acA3088-57um | 3088 px x 2064 px | 59 fps | Mono | USB 3.0 |
acA3088-57uc | 3088 px x 2064 px | 59 fps | Color | USB 3.0 |
acA4024-8gm | 4024 px x 3036 px | 8 fps | Mono | GigE |
acA4024-8gc | 4024 px x 3036 px | 8 fps | Color | GigE |
acA4024-29um | 4024 px x 3036 px | 31 fps | Mono | USB 3.0 |
acA4024-29uc | 4024 px x 3036 px | 31 fps | Color | USB 3.0 |
acA5472-5gm | 5472 px x 3648 px | 5 fps | Mono | GigE |
acA5472-5gc | 5472 px x 3648 px | 5 fps | Color | GigE |
acA5472-17um | 5472 px x 3648 px | 17 fps | Mono | USB 3.0 |
acA5472-17uc | 5472 px x 3648 px | 17 fps | Color | USB 3.0 |
Các dòng model ACE L
Ace L kiếm được lợi nhuận từ các bước tiến hóa tương tự trong các tính năng phần sụn như ace U. Hơn nữa, nó có khả năng mang các cảm biến Sony Pregius CMOS 9 và 12 MP có độ phân giải cao với các định dạng quang học trên 1 ". Để chứa các cảm biến lớn hơn này, máy ảnh Vỏ ngoài lớn hơn một chút so với các mẫu ace khác và có kích thước 40 mm x 30 mm.
Sơ lược về những điểm nổi bật của ace L:
- Cảm biến Sony Pregius CMOS 9 và 12 MP lớn lên đến 1.1 ”: IMX253, IMX255, IMX267, IMX304
- Chất lượng hình ảnh rực rỡ với tốc độ lên đến 40 khung hình / giây
- Bao gồm các tính năng gia tăng giá trị cao (ví dụ: PGI)
- Tương thích với GigE Vision 2.0 và USB3 Vision
Camera Model | Resolution (HxV) | Frame Rate | Mono/Color | Interface |
acA4096-11gm | 4096 px x 2160 px | 12 fps | Mono | GigE |
acA4096-11gc | 4096 px x 2160 px | 12 fps | Color | GigE |
acA4096-30um | 4096 px x 2168 px | 32 fps | Mono | USB 3.0 |
acA4096-30uc | 4096 px x 2168 px | 32 fps | Color | USB 3.0 |
acA4096-40um | 4096 px x 2168 px | 42 fps | Mono | USB 3.0 |
acA4096-40uc | 4096 px x 2168 px | 42 fps | Color | USB 3.0 |
acA4112-8gm | 4096 px x 3000 px | 8 fps | Mono | GigE |
acA4112-8gc | 4096 px x 3000 px | 8 fps | Color | GigE |
acA4112-20um | 4096 px x 3000 px | 23 fps | Mono | USB 3.0 |
acA4112-20uc | 4096 px x 3000 px | 23 fps | Color | USB 3.0 |
acA4112-30um | 4096 px x 3000 px | 30 fps | Mono | USB 3.0 |
acA4112-30uc | 4096 px x 3000 px | 30 fps | Color | USB 3.0 |